Peamised järeldused
- Võrdle pakkujaid sama auto hinna, sama sissemakse ja sama perioodi pealt.
- Kontrolli, kas intress on laenujäägilt või laenusummalt.
- Pane haldustasud ja lepingutasud kogukulu arvutusse.
Järgmine samm
Jätka auto ostu plaaniga
Vali järgmine praktiline juhend või kalkulaator, et kontrollida kuumakset, võrrelda pakkumisi ja vältida kulukaid üllatusi enne lepingu sõlmimist.
| Pakkuja | Toode | Summa | Periood | Intress | Tasud | Omand | Pakkumine | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV | Autolaen | 200-25 000 € | 6 kuud kuni 10 aastat | Personaalne; näidistingimustes 11,9% jäägilt | Lepingutasu 2%, min 29,90 €; haldustasu 3,99 €/kuu | Auto ostja nimel | Ametlik taotlus: 200-25 000 €, 6 kuud kuni 10 aastat, sissemakse ei ole kohustuslik. Kasutatud auto, remondi või lisavarustuse rahastamine ilma tagatiseta. | Vaata pakkumist LHV Ametlik link. |
| Inbank | Autolaen ja autoliising | 1 500-35 000 € | 6-96 kuud sõltuvalt tootest | Autolaen alates 8,9%; liising alates 4,9% + 6 kuu euribor | Autolaenu lepingutasu 2%, min 95 €; haldustasu 3,90 €/kuu | Autolaenul ostja nimel; liisingul registerpant | Autolaen 1 500-15 000 €, 6-72 kuud, alates 8,9%; autoliising 15 000-35 000 €, alates 4,9% + 6 kuu euribor. Ostjale, kes tahab võrrelda sissemakseta laenu ja jääkväärtusega lahendust. | Vaata pakkumist Inbank Ametlik link. |
| SEB | Autolaen ja autoliising | 2 000-40 000 € | Autolaen 6 kuud kuni 7 aastat; liising kuni 7 aastat | Autolaen alates 7,9%; liisingu marginaal alates 1,45% + euribor | Autolaenu lepingutasu 1,5%, min 75 €; liisingul 1%, min 225 € | Autolaenul ostja nimel; liisingul liisinguandja | Autolaen 2 000-40 000 €, kuni 7 aastat, intress alates 7,9%; liising alates 5 000 €, omafinantseering alates 10%. Pangakliendile, kes võrdleb autolaenu ja klassikalist liisingut. | Vaata pakkumist SEB Ametlik link. |
| Coop Pank | Autolaen | 300-25 000 € | 6-120 kuud | Alates 6,9% aastas avaliku info põhjal | Lepingutasu 2% summast, min 35 €; haldustasu 1,50 €/kuu | Auto ostja nimel | Sponsoreeritud pakkumine: 300-25 000 €, 6-120 kuud, intress alates 6,9%; sissemakse ja kasko ei ole kohustuslikud. Ostjale, kes soovib sissemakseta pangalaenu ja kiiret vastust. | Vaata pakkumist Coop Pank Sponsoreeritud link; kontrolli lõplikke tingimusi Coop Pangast. |
| TF Bank | Sõidukilaen | 1 000-25 000 € | 12-120 kuud | Alates 5,90%; fikseeritud intress | Lepingutasu 0 €; kuuhaldustasu 5,90 € | Sõiduki omanikuks saab ostja | Sponsoreeritud pakkumine: 1 000-25 000 €, 12-120 kuud, intress alates 5,90%, sissemakse 0 € ja lepingutasu 0 €. Auto, mootorratta, paadi või muu sõiduki ostjale, kes tahab fikseeritud intressi ja 0 € sissemakset. | Vaata pakkumist TF Bank Sponsoreeritud link; kontrolli personaalset pakkumist TF Bankist. |
| Bigbank | Autolaen | 500-30 000 € | Pakkuja tingimuste järgi | Alates 6,9% laenujäägilt aastas | Lepingutasu 2% krediidisummast, min 45 €; kontrolli personaalse pakkumise KKM-i. | Auto ostja nimel | Ametlik taotlus: 500-30 000 €, 6-120 kuud, intress alates 6,9% laenujäägilt. Paindliku summaga autolaenu võrdlemiseks eraldiseisva krediidiandja juures. | Vaata pakkumist Bigbank Ametlik link. |
| Mogo | Autolaen | 500-15 000 € | 6-84 kuud | Alates 1,99% kuus laenujäägilt | Promokoodi või kampaania tingimused võivad muuta lepingutasu; kontrolli pakkumist. | Auto ostja nimel | Sponsoreeritud pakkumine: kuni 15 000 €, kuni 84 kuud; promokoodiga KEVAD lepingutasu 0 €. Ostjale, kes soovib raha enne auto lõplikku valikut ja kuni 30 päeva otsustamiseks. | Vaata pakkumist Mogo Sponsoreeritud link; kontrolli Mogo lehel kampaania kehtivust. |
| Swedbank | Autoliising | Sõltub autost | Tüüpnäites 5 aastat | Tüüpnäites marginaal 2,29% + 6 kuu euribor; KKM 4,95% | Tüüpnäites lepingutasu 230 €; kasko ja liikluskindlustus vajalik | Liisinguandja nimel | Ametlik liisingunäide: marginaal 2,29% + 6 kuu euribor, lepingutasu 230 €, kasko ja liikluskindlustus vajalik. Uuema auto liisingu kogukulu kontrollimiseks koos kindlustusega. | Vaata pakkumist Swedbank Ametlik link. |
| Hoovi | Autolaen ettevõttele | 1 000-25 000 € | 12-120 kuud | Alates 1,3% kuus; sõidukilaenul alates 1,2% kuus | Autolaenu lepingutasu 329 €; sõidukilaenu lepingutasu 689 € | Ettevõtte lahendus; tagatis sõltub pakkumisest | Sponsoreeritud pakkumine: ettevõtte autolaen 1 000-25 000 €, 12-120 kuud, sissemakse 0%. Ettevõttele, kes ostab sõiduki tööks või äriliseks kasutuseks. | Vaata pakkumist Hoovi Sponsoreeritud link; mõeldud juriidilisele isikule. |
| Hoovi Liising | Autoliising ettevõttele | 6 000-30 000 € | 12-120 kuud | Sõidukiliising alates 1% kuus; autoliising alates 1,2% kuus | Lepingutasu 689 €; registreerimistasu saab jaotada kuumaksetesse | Kapitalirent; Hoovi omand kuni väljaostuni | Sponsoreeritud pakkumine: ettevõtte autoliising 6 000-30 000 €, 12-120 kuud, sissemakse 0%. Ettevõttele, kes tahab finantseerida autot, kaubikut, veoautot või muud sõidukit 0% sissemaksega. | Vaata pakkumist Hoovi Sponsoreeritud link; mõeldud juriidilisele isikule. |
LHV
- Summa
- 200-25 000 €
- Periood
- 6 kuud kuni 10 aastat
- Intress
- Personaalne; näidistingimustes 11,9% jäägilt
- Tasud
- Lepingutasu 2%, min 29,90 €; haldustasu 3,99 €/kuu
- Omand
- Auto ostja nimel
Inbank
- Summa
- 1 500-35 000 €
- Periood
- 6-96 kuud sõltuvalt tootest
- Intress
- Autolaen alates 8,9%; liising alates 4,9% + 6 kuu euribor
- Tasud
- Autolaenu lepingutasu 2%, min 95 €; haldustasu 3,90 €/kuu
- Omand
- Autolaenul ostja nimel; liisingul registerpant
SEB
- Summa
- 2 000-40 000 €
- Periood
- Autolaen 6 kuud kuni 7 aastat; liising kuni 7 aastat
- Intress
- Autolaen alates 7,9%; liisingu marginaal alates 1,45% + euribor
- Tasud
- Autolaenu lepingutasu 1,5%, min 75 €; liisingul 1%, min 225 €
- Omand
- Autolaenul ostja nimel; liisingul liisinguandja
Coop Pank
- Summa
- 300-25 000 €
- Periood
- 6-120 kuud
- Intress
- Alates 6,9% aastas avaliku info põhjal
- Tasud
- Lepingutasu 2% summast, min 35 €; haldustasu 1,50 €/kuu
- Omand
- Auto ostja nimel
TF Bank
- Summa
- 1 000-25 000 €
- Periood
- 12-120 kuud
- Intress
- Alates 5,90%; fikseeritud intress
- Tasud
- Lepingutasu 0 €; kuuhaldustasu 5,90 €
- Omand
- Sõiduki omanikuks saab ostja
Bigbank
- Summa
- 500-30 000 €
- Periood
- Pakkuja tingimuste järgi
- Intress
- Alates 6,9% laenujäägilt aastas
- Tasud
- Lepingutasu 2% krediidisummast, min 45 €; kontrolli personaalse pakkumise KKM-i.
- Omand
- Auto ostja nimel
Mogo
- Summa
- 500-15 000 €
- Periood
- 6-84 kuud
- Intress
- Alates 1,99% kuus laenujäägilt
- Tasud
- Promokoodi või kampaania tingimused võivad muuta lepingutasu; kontrolli pakkumist.
- Omand
- Auto ostja nimel
Swedbank
- Summa
- Sõltub autost
- Periood
- Tüüpnäites 5 aastat
- Intress
- Tüüpnäites marginaal 2,29% + 6 kuu euribor; KKM 4,95%
- Tasud
- Tüüpnäites lepingutasu 230 €; kasko ja liikluskindlustus vajalik
- Omand
- Liisinguandja nimel
Hoovi
- Summa
- 1 000-25 000 €
- Periood
- 12-120 kuud
- Intress
- Alates 1,3% kuus; sõidukilaenul alates 1,2% kuus
- Tasud
- Autolaenu lepingutasu 329 €; sõidukilaenu lepingutasu 689 €
- Omand
- Ettevõtte lahendus; tagatis sõltub pakkumisest
Hoovi Liising
- Summa
- 6 000-30 000 €
- Periood
- 12-120 kuud
- Intress
- Sõidukiliising alates 1% kuus; autoliising alates 1,2% kuus
- Tasud
- Lepingutasu 689 €; registreerimistasu saab jaotada kuumaksetesse
- Omand
- Kapitalirent; Hoovi omand kuni väljaostuni
Pakkujate tabel on algus, mitte lõpp
Avalikud hinnakirjad aitavad kitsendada valikut, kuid lõplik otsus peab tulema personaalse pakkumise järgi. Sama reklaamitud intress võib anda erineva krediidi kulukuse määra, kui lepingutasu, haldustasu ja periood erinevad.
Kui tahad ausat võrdlust, küsi vähemalt kaks pakkumist sama summa ja tähtajaga. Seejärel võrdle krediidi kulukuse määra, kogumakset, ennetähtaegse tagastamise tingimusi ja auto kasutuspiiranguid.
Oluline
ParimAutolaen.ee on sõltumatu juhend, mitte laenuandja ega finantsnõustaja. Kontrolli alati krediidiandja lepingueelset teavet, krediidi kulukuse määra ja oma maksevõimet enne lepingu sõlmimist.
Korduma kippuvad küsimused
Kas madalaim intress on alati parim?
Ei. Madalam intress võib tulla kõrgema lepingutasu, kohustusliku kindlustuse või pikema perioodiga. Võrdle krediidi kulukuse määra ja kogumakset.